 | CAD | 1 kanadský dolar | = | 16,726
Kč |  | KRW | 1 jihokorejský won | = | 0,02016
Kč |  | CNY | 1 čínský jüan | = | 3,281
Kč |  | BRL | 1 brazilský real | = | 5,866
Kč |  | NZD | 1 novozélandský dolar | = | 15,278
Kč |  | EUR | 1 euro | = | 25,855
Kč |  | INR | 1 indická rupie | = | 0,32304
Kč |  | THB | 1 thajský baht | = | 0,69384
Kč |  | XDR | 1 SDR | = | 31,47
Kč |  | MXN | 1 mexické peso | = | 1,137
Kč |  | PHP | 1 filipínské peso | = | 0,42707
Kč |  | MYR | 1 malajsijský ringgit | = | 5,418
Kč |  | TRY | 1 nová turecká lira | = | 4,27
Kč |  | NOK | 1 norská koruna | = | 2,6
Kč |  | JPY | 1 japonský jen | = | 0,20362
Kč |  | ZAR | 1 jihoafrický rand | = | 1,569
Kč |  | PLN | 1 polský zlotý | = | 6,034
Kč |  | BGN | 1 bulharský lev | = | 13,221
Kč |  | ILS | 1 izraelský šekel | = | 6,007
Kč |  | CHF | 1 švýcarský frank | = | 22,855
Kč |  | ISK | 1 islandská koruna | = | 0,1928
Kč |  | USD | 1 americký dolar | = | 22,654 Kč |  | RUB | 1 ruský rubl | = | 0,33059
Kč |  | DKK | 1 dánská koruna | = | 3,462
Kč |  | HRK | 1 chorvatská kuna | = | 3,484
Kč |  | GBP | 1 libra šterlinků | = | 28,656
Kč |  | HKD | 1 hongkongský dolar | = | 2,893
Kč |  | RON | 1 rumunské leu | = | 5,574
Kč |  | IDR | 1 indonéská rupie | = | 0,001556
Kč |  | SGD | 1 singapurský dolar | = | 16,533
Kč |  | SEK | 1 švédská koruna | = | 2,517
Kč |  | HUF | 1 maďarský forint | = | 0,08031
Kč |  | AUD | 1 australský dolar | = | 16,08
Kč |
| Kalkulačka měn
О službě
Kurzy měn k české koruně jsou regulovány regulátorem. Na tomto podnikatelském portálu naleznete kurzy měn získané z oficiálních zdrojů a aktualizované denně.
Kurz amerického dolaru a kurz eura, jsou velmi důležitými kritérii pro ekonomiku země, jelikož s těmito měnami se provádí většina transakcí.
Tato služba nabízená na podnikatelském portálu města pomáhá rychle získat přehled o kurzech a zjistit oficiální kurz koruny k jiným světovým měnám.
Místní banky Plzně nemají povinnost nabízet a kupovat měny dle takového kurzu. Stanovují své kurzy nákupu a prodeje cizích měn.
Nejvýhodnější kurzy směny zjistíte porovnáním kurzů banek.
Pro Vaše pohodlí zveřejňujeme na podnikatelském portálu města Plzeň, v sekci Finance, přehled banek. Po kliknutí na odpovídající odkaz můžete získat informace o službách, stejně jako adresy poboček a webových stránek.
Registracepodniku
Doporučit na sociálních sítích: | | |
|
|